Kuvien © neverlasting, grafiikan © marya


PÄIVÄN PALKINNOT
1. sija -- sinivalkoinen ruusuke, tum. sin. loimi, jossa lukee "Thesrouce 06.10.2007 - kisatykki", estesatula, 2000v€
2. sija -- sininen ruusuke, tum. sin. neliöhuopa, jossa lukee "Thesrouce", suitset & ohjat + suojat, 1000v€
3. sija -- valkoinen ruusuke, tum. sin. 4kpl pinteleitä, harjapakki & harjoja + suojat, 700v€
4. sija -- punainen ruusuke, 600v€
5. sija -- keltainen ruusuke, 500v€
6. sija -- vihreä ruusuke, 300v€
7.-10. sija -- 200v€
+ rp't.

OSALLISTUJAT
Luokka 1
1. 10. 34. manzku (VRL-2297, ER) - Tuskanhuudon Miekaton VH-18742 0vp.
2. 6. 27. cen (VRL-6493, dew) - Way Deystro 0vp.
3. 16. 30. Janni (VRL-1342, KiR) - Riivaajatar KT 0vp.
4. 15. 26. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Erilan Noita VH-28547 0vp.
5. 24. 50. nadine (VRL-6370, ESR) - Rajattoman Frakkipakko 0vp.
6. 23. 36. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Traumakokemus VH-30307 0vp.
7. 2. 9. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Bailey '66 0vp.
8. 1. 11. Yea (VRL-1319, NER) - Bye Jorror 0vp.
9. 13. 46. Carin (VRL-1467, dew) – Be In Clover VH-03161 0vp.
10. 4. 38. micha (VRL-1114, EVR) - Brookwyth Oakley VH-28634 0vp.
11. 22. 37. Tuovi (VRL-0465, ER) - Aloe Dei 0vp.
12. 17. 17. Jenni R. (VRL-1472, FCR) - Violan Silmarien 0vp.
13. 18. 43. Sylvester (VRL-0483, WTR) - Telpërien Dei 0vp.
14. 21. 4. Jenni R. (VRL-1472, FCR) - Will O'Wisp 0vp.
15. 25. 3. blackened. (VRL-5858, FSRa) - What A Feeling F-18 1vp.
16. 5. 6. heidi. (VRL-1537, FCR) - Hufflepuff MRN VH-26419 1vp.
17. 19. 42. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Kivisen Hurmuri 3vp.
18. 7. 20. Katiska (VRL-0597, RR) - Jester VH-11434 4vp.
19. 11. 29. rosu(VRL-2645, KaPoRa)- Nehtock White Sky 4vp.

3. 32. Ilona L. (VRL-5996, CeRi) - Julian v.d. Jam 4vp. hylätty
20. 12. cen (VRL-6493, dew) - Colonna 4vp. hylätty
9. 23. Carin (VRL-1467, dew) – Johnyn Gabby VH-20453 4vp. hylätty
14. 15. Yea (VRL-1319, NER) - Edenelle Johnny VH-30283 8vp. hylätty
12. 14. srraa (VRL-0343, dew) - Kissankulman Odette VH-16350 9vp. hylätty
8. 22. rosu(VRL-2645, KaPoRa)- Nehtock Pensalt 12vp. hylätty

Luokka 2
1. 15. 19. cain (VRL-0224, FNR) - Crossroad's Rivanon VH-26525 0vp.
2. 9. 22. Sylvester (VRL-0483, WTR) - Telpërien Dei 0vp.
3. 20. 40. Tuovi (VRL-0465, ER) - JW's Princess Pirouette 0vp.
4. 4. 15. sintti (VRL-1967, WWR) - Ceimonas VH-28442 0vp.
5. 23. 43. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Fun's Chamenka 1vp.
6. 8. 31. Kiti K. (VRL-2170, KER) - Jymäytys QW VH-24565 2vp.
7. 10. 10. Janni (VRL-1342, KiR) - Riivaajatar KT 2vp.
8. 16. 3. cen (VRL-6493, dew) - Way Deystro 2vp.
9. 19. 28. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Traumakokemus VH-30307 2vp.
10. 18. 1. srraa (VRL-0343, dew) - RH´s November 2vp.
11. 3. 39. Jenni R. (VRL-1472, FCR) - Riihimäen Helmiina 2vp.
12. 14. 27. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Kivisen Hurmuri 3vp.
13. 1. 21. Ilona L. (VRL-5996, CeRi) - Chronist Joy 3vp.
14. 12. 23. cain (VRL-0224, FNR) - Leopardine Luna 4vp.
15. 7. 16. Carin (VRL-1467, dew) – J'Babbit VH-21543 4vp.
16. 5. 48. ress. (VRL-1338, ER) - 8r Boston Calling 4vp.
17. 21. 8. Pinkie (VRL-6388, CeRi) - Vaapukan Ariel VH-24020 4vp.
18. 22. 35. zerlokk (VRL-1205, SR) - Sawdust VH-26481 5vp.
19. 11. 2. marai (VRL-6249, FSRa) - Fläckig Dröm 6vp.
20. 13. 46. blackened. (VRL-5858, FSRa) - Jillian DL 6vp.

24. 32. Puolukkainen (VRL-1981, EVR) - Missy Reedo Black VH-33346 8vp. hylätty
2. 37. Sandra (VRL-3298, EVR) - SnowRiver's Mischievous VH-23389 8vp. hylätty
25. 17. jarrow. (VRL-5192, BRT) - ADE Kauhukakara VH-12791 10vp. hylätty
17. 50. sintti (VRL-1967, WWR) - Mr Boy VH-25842 10vp. hylätty
6. 18. Anita U. (VRL-0574, dew) - Na Cinderella Amorina VH-15859 14vp. hylätty

Luokka 3
1. 15. 13. Katja S. (VRL-1815, EVR) - Evensans Destrea VH-19949 0vp.
2. 18. 10. goth. (VRL-1385, BRT) - Black's Chamiro 0vp.
3. 7. 2. goth. (VRL-1385, BRT) - Rokkiarmeijan Viljami 0vp.
4. 20. 7. JennaR (VRL-2508, EVR) - SA Secretriat 1vp.
5. 25. 12. micha (VRL-1114, EVR) - Vehtori VH-31448 2vp.
6. 9. 23. zerlokk (VRL-1205, SR) - Kotikunnaan Helmi VH-18997 2vp.
7. 2. 3. Ilona L. (VRL-5996, CeRi) - Varpusen Hymypeikko 3vp.
8. 13. 33. mä,,..,, (VRL-6263, SsRa) - Worses VH-33569 4vp.
9. 3. 15. rosu(VRL-2645, KaPoRa)- Nehtock Murahdus 4vp.
10. 23. 6. faz (VRL-0651, KiR) - Blair NH VH-18230 5vp.

21. 21. cain (VRL-0224, FNR) - Crossroad's Rivanon VH-26525 5vp. hylätty
17. 4. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Sannin Jekku VH-32150 5vp. hylätty
10. 11. diorama (VRL-4216, KER) - Spank Thru VH-32093 5vp. hylätty
14. 30. Sandra (VRL-3298, EVR) - Deborah VH-18268 5vp. hylätty
8. 45. Kia K. (VRL-1119, PR) - Hargeneux Min VH-18602 6vp. hylätty
22. 35. Carin (VRL-1467, dew) – Ethereal Bell VH-18948 6vp. hylätty
5. 16. Ros (VRL-0757, HsK) - Terrorysta NON VH-31191 6vp. hylätty
19. 43. Kiti K. (VRL-2170, KER) - Sunshine}s Sherlock VH-19006 6vp. hylätty
12. 8. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Rochavera 8vp. hylätty
24. 24. Drina (VRL-0085, GRR) - Morial v.d. Djoehem VH-27598 8vp. hylätty
16. 5. Ancor (VRL-6283, VMR) - Albert Volka VH-33192 8vp. hylätty
11. 17. //Hearted (VRL-5344, dew) - Hensker Rommen VH-29069 10vp. hylätty
6. 40. manzku (VRL-2297, ER) - Join Me CROS 10vp. hylätty
1. 41. Ancor (VRL-6283, VMR) - Cereniz VH-29299 10vp. hylätty
4. 1. iitu. (VRL-5648, HsK) - Revolytion Ravallo TL VH-32785 12vp. hylätty

Luokka 4
1. 24. 5. //Hearted (VRL-5344, dew) - Clip'n Strawberry Heaven VH-26659 0vp.
2. 12. 25. micha (VRL-1114, EVR) - Dominiclus KN VH-11900 0vp.
3. 21. 32. micha (VRL-1114, EVR) - Fairendeil De Jonsel 0vp.
4. 20. 48. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Ikuisuus Eilisestä VH-30751 0vp.
5. 3. 34. Lamita(VRL-3161, HTR)- Rawhide VH-18508 0vp.
6. 2. 47. srraa (VRL-0343, dew) - Meren Deetee VH-31534 0vp.
7. 25. 37. Janni (VRL-1342, KiR) - Kuunkajon Usvainen Vesi VH-07335 0vp.
8. 10. 1. zerlokk (VRL-1205, SR) - Marjametsän Jenina VH-26872 0vp.
9. 23. 17. Jenna. H (VRL-1585, SR) - MNT Hickan 1vp.
10. 8. 39. zerlokk (VRL-1205, SR) - Kotikunnaan Helmi VH-18997 1vp.
11. 16. 31. Katja S. (VRL-1815, EVR) - Hunter's Bay 57 VH-22940 2vp.
12. 4. 10. rosu(VRL-2645, KaPoRa)- Nehtock Star 2vp.
13. 22. 16. Lamita (VRL-3161, HTR)- Nurmikontallin Apollon VH-23202 3vp.
14. 13. 19. marai (VRL-6249, FSRa) - Out of Control 4vp.
15. 17. 15. krix. (VRL-2252, SR) - E.R Christine VH-27420 4vp.
16. 15. 20. Lamita (VRL-3161, HTR)- Giouvelos Bajonaire d'Armens 4vp.
17. 19. 24. Drina (VRL-0085, GRR) - Miyu Victoria VH-32983 4vp.
18. 6. 43. Sandra (VRL-3298, EVR) - Dark Royal VH-12053 4vp.
19. 1. 50. Katja S. (VRL-1815, EVR) - Murphy MNL VH-14852 4vp.
20. 9. 12. cen (VRL-6493, dew) - Wannabe Queen of Riff Raff 5vp.

14. 21. Ilona L. (VRL-5996, CeRi) - Meredith of Yeneva 5vp. hylätty
5. 41. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Brasset B 6vp. hylätty
7. 36. wenya (VRL-0092, VMR) - Nuhrun Alkemisti VH-24947 6vp. hylätty
11. 46. audrey (VRL-1636, KER) - Billabong Narrah VH-32202 7vp. hylätty
18. 23. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Sannin Jekku VH-32150 8vp. hylätty

Luokka 5
1. 2. 39. ress. (VRL-1338, ER) - Sceregan SWA 0vp.
2. 14. 14. neiri. (VRL-4071, WWR) - Heiskun Hilkka VH-32269 0vp.
3. 4. 33. Tuovi (VRL-0465, ER) - Alwyn's Bonnie VH-30684 0vp.
4. 24. 21. neiri. (VRL-4071, WWR) - Amoriina VH-23291 0vp.
5. 21. 37. Katja S. (VRL-1815, EVR) - Cadeness of Yeneva VH-20000 1vp.
6. 11. 43. Graiaa (VRL-1739, EVR) - Modaste 24 1vp.
7. 22. 10. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Élysee '66 1vp.
8. 25. 1. zerlokk (VRL-1205, SR) - De Rescuer VH-18993 2vp.
9. 10. 3. goth. (VRL-1385, BRT) - Shawna 3vp.
10. 8. 28. Anyki (VRL-2051, FCR) - De Aiye VH-17395 4vp.
11. 16. 16. zerlokk (VRL-1205, SR) - Reykjavik VAP VH-28842 4vp.
12. 3. 5. diorama (VRL-4216, KER) - X-Girlfriend VH-33560 4vp.
13. 9. 19. Taija (VRL-2465, FSRa) - GLB Frieda VH-18402 4vp.
14. 13. 23. neiri. (VRL-4071, WWR) - QP Nikiýa VH-18344 5vp.
15. 15. 40. Tuovi (VRL-0465, ER) - Shasta Daisy VH-31982 6vp.
16. 6. 48. Tuovi (VRL-0465, ER) - Silfran Bowser VH-14740 6vp.
17. 1. 27. goth. (VRL-1385, BRT) - Nefertarin Xalmiakki 6vp.
18. 23. 44. Taija (VRL-2465, FSRa) - Gin Linka VH-13789 6vp.
19. 12. 41. Ilona L. (VRL-5996, CeRi) - Red Paranoia 7vp.
20. 17. 17. neiri. (VRL-4071, WWR) - Moon Ilopilleri VH-23296 7vp.
21. 20. 46. Anyki (VRL-2051, FCR) - Calden VH-19564 7vp.
22. 19. 34. jarrow. (VRL-5192, BRT) - Ewigkeit W VH-25991 7vp.

18. 18. Cery (VRL-2116, EVR) - Cee}d CC VH-30329 8vp. hylätty
7. 24. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Ëlwing ÉA 10vp. hylätty
5. 45. Katja S. (VRL-1815, EVR) - Hellraiser Ronya VH-14850 10vp. hylätty

Luokka 6
1. 25. 1. zerlokk (VRL-1205, SR) - Nameless NON VH-18994 0vp.
2. 6. 47. sintti (VRL-1967, WWR) - Shrivel VH-28452 0vp.
3. 4. 28. Tiitu (VRL-0916, KaPoRa) - Katazia VH-06840 0vp.
4. 2. 27. Ros (VRL-0757, HsK) - Eros AEA VH-12635 0vp.
5. 13. 43. Tawuwa (VRL-6075, KER) - Véronné 0vp.
6. 12. 5. Tuovi (VRL-0465, ER) - Easy Livin' 0vp.
7. 22. 41. Marle (VRL-4571, ORTS) - Moon Shadow xx VH-28099 0vp.
8. 10. 15. Taija (VRL-2465, FSRa) - GLB Frieda VH-18402 0vp.
9. 18. 38. cain (VRL-0224, FNR) - PB Marathon II VH-18744 0vp.
10. 9. 2. goth. (VRL-1385, BRT) - Nefertarin Xalmiakki 1vp.
11. 21. 25. Taija (VRL-2465, FSRa) - Gin Linka VH-13789 2vp.
12. 5. 49. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Crawford SP 2vp.

1. 46. Katja S. (VRL-1815, EVR) - Maroon MHW VH-31865 3vp. hylätty
23. 13. Chao (VRL-2415, FSRa) - Benton Ion VH-8780 3vp. hylätty
20. 31. Spark (VRL-6548, VMR) - Yokoshot of Astra VH-30262 4vp. hylätty
7. 21. Marle (VRL-4571, ORTS) - Starlight xx VH-28093 4vp. hylätty
15. 3. Marle (VRL-4571, ORTS) - Affable Fighter xx VH-28098 4vp. hylätty
16. 34. Tawuwa (VRL-6075, KER) - Tribbiani 4vp. hylätty
24. 40. Tuovi (VRL-0465, ER) - Zero Nine 5vp. hylätty
14. 32. rosu(VRL-2645, KaPoRa)- Nehtock Velista VH-25247 5vp. hylätty
11. 14. jarrow. (VRL-5192, BRT) - Ewigkeit W VH-25991 6vp. hylätty
3. 36. marya (VRL-6038, KR) - Cucina Kite VH-30353 6vp. hylätty
8. 20. zerlokk (VRL-1205, SR) - De Rescuer VH-18993 7vp. hylätty
19. 10. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Andreas RVE 8vp. hylätty
17. 44. Anyki (VRL-2051, FCR) - Invasion WW VH-13189 9vp. hylätty

Luokka 7
1. 20. 30. marya (VRL-6038, KR) - Chocolate Love VH-32032 0vp.
2. 11. 17. razz. (VRL-1096, ER) - Wattenhall Zak VH-05347 0vp.
3. 8. 6. Taija (VRL-2465, FSRa) - Lisettein de Melody Darlettein VH-21845 0vp.
4. 3. 18. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Lielisks Erzelis 0vp.
5. 19. 1. Anyki (VRL-2051, FCR) - Invasion WW VH-13189 0vp.
6. 14. 12. Spark (VRL-6548, VMR) - Yokoshot of Astra VH-30262 0vp.
7. 9. 4. Carin (VRL-1467, dew) – Mimosa Kooss VH-18951 0vp.
8. 6. 29. Marle (VRL-4571, ORTS) - Affable Fighter xx VH-28098 0vp.
9. 25. 26. Katja S. (VRL-1815, EVR) - Maroon MHW VH-31865 0vp.
10. 12. 15. Chao (VRL-2415, FSRa) - Addington GO VH-27676 0vp.
11. 24. 3. Cery (VRL-2116, EVR) - Yachika of Yeneva VH-30109 1vp.
12. 4. 25. Cery (VRL-2116, EVR) - Nefertari's Evelutioner VH-29694 1vp.
13. 5. 8. miia. (VRL-6120, EVR) - There's Gonna Be an Accident VH-27893 1vp.
14. 13. 5. Carin (VRL-1467, dew) – Veracity's Squeal VH-03174 1vp.
15. 22. 32. cain (VRL-0224, FNR) - Osiris v. Bryort VH-27822 2vp.
16. 1. 9. Taija (VRL-2465, FSRa) - GLB Rotten Sound VH-19151 2vp.
17. 16. 34. Carin (VRL-1467, dew) – OK's Wholly Laud VH-18952 3vp.
18. 7. 10. Tawuwa (VRL-6075, KER) - Tribbiani 4vp.
19. 10. 16. Katja S. (VRL-1815, EVR) - Vertigo N-03 VH-29265 4vp.
20. 17. 7. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Tuhkimon Everytime VH-17711 5vp.
21. 15. 22. neiri. (VRL-4071, WWR) - Bentley VOE VH-23284 6vp.
22. 23. 2. Jenna. H (VRL-1585, SR) - Agent 007 6vp.
23. 2. 19. Chao (VRL-2415, FSRa) - Lourd Ralent 7vp.
24. 21. 27. cain (VRL-0224, FNR) - PB Marathon II VH-18744 7vp.
25. 18. 31. Carin (VRL-1467, dew) – Brassing Owing VH-03151 8vp.




THIS SITE IS HOSTED BY FREEWEBS, THANKS! (: