| Autor | Titel | Verlag | Ort | Jahr | ISBN | Seiten | Preis/€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abell, Howard | Erfolgsrezept Day Trading | • | FinanzBuch | München | 1998 | 3-932114-18-3 | 206 | 39,90 |
| Albrecht, Peter; Maurer, Raimond |
Investment- und Risikomanagement | • | Schäffer-Poeschel | Stuttgart | 2005 | 3-7910-2431-0 | 906 | 49,95 |
| Altucher, James | Traden wie die Hedgefonds | • | Börsenmedien | Kulmbach | 2006 | 3-938350-22-9 | 277 | 24,90 |
| Angell, George | Day Trading im Visier | • | FinanzBuch | München | 1999 | 3-932114-28-0 | 110 | 14,90 |
| Arndt, Holger; Burkard, Stefan |
Erfolgreich mit eigenen Handelssystemen | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-127-0 | 233 | 34,90 |
| Arnim, Rainer v. | Börsenanalyse für Fortgeschrittene | • | FinanzBuch | München | 2002 | 3-89879-013-4 | 352 | 49,90 |
| Aschoff, Heiko (Hrsg.) | Die Investmentstrategien der Profis | • | FinanzBuch | München | 2006 | 3-89879-214-5 | 540 | 34,90 |
| Baader, Roland | Geld, Gold und Gottspieler | • | Resch | Gräfelfing | 2005 | 3-935197-30-6 | 342 | 29,90 |
| Barach, Roland | Mindtraps Die großen Denkfehler beim Investieren |
• | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-126-2 | 254 | 34,90 |
| Barnhart, Tod | Die fünf Schritte zum Reichtum | • | ECON | Düsseldorf | 1996 | 3-430-11184-6 | 272 | 8,45 |
| Becker, Ulrich | Lexikon Terminhandel | • | Gabler | Wiesbaden | 1994 | 3-409-19973-X | 743 | ≈ 25 |
| Beilner, Thomas | Futures Options | • | Gabler | Wiesbaden | 1992 | 3-409-14828-0 | 336 | ≈ 22 |
| Bender, Klaus W. | Geldmacher | • | Wiley-VCH | Weinheim | 2004 | 3-527-50113-4 | 305 | 29,90 |
| Bernstein, Peter L. | Die Macht des Goldes | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-170-X | 454 | 39,90 |
| Beuys, Joseph; Bethmann, Johann Philipp v.; Binswanger, Hans; Ehrlicher, Werner; Willert, Rainer |
Was ist Geld? | • | FIU | Wangen | 1991 | 3-928780-00-X | 96 | 16,80 |
| Binswanger, Hans Christoph | Die Glaubensgemeinschaft der Ökonomen | • | Gerling-Akademie | München | 1998 | 3-932425-06-5 | 131 | 16,40 |
| BNP Paribas | Zertifikate-Akademie | • | BNP Paribas | Frankfurt | 2002 | --- | 246 | kostenlos |
| Bollinger, John | Bollinger-Bänder | • | FinanzBuch | München | 2002 | 3-89879-023-1 | 350 | 34,90 |
| Bonner, William; Wiggin, Addison |
Tage der Abrechnung | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-067-3 | 333 | 34,90 |
| Borsellino, Lewis J. | Der Day Trader | • | FinanzBuch | München | 2000 | 3-932114-29-9 | 248 | 34,90 |
| Bröker, Klaus F. | Geld verdienen mit Devisen | • | ECON | Düsseldorf | 1994 | 3-612-21259-1 | 236 | ≈ 8,50 |
| Brost, Marc; Rohwetter, Marcus |
Das große Unvermögen Warum wir beim Reichwerden immer wieder scheitern |
• | dtv | München | 2003 | 3-423-50889-2 | 186 | 9,50 |
| Brown, Aaron | Die Gesetze des Spiels | • | FinanzBuch | München | 2008 | 3-89879-317-6 | 326 | 29,90 |
| Bruder Ty; Buckley, Christopher; Tierney, John |
Gott ist mein Broker | • | Goldmann | München | 1998 | 3-442-44570-1 | 220 | 8,00 |
| Buchan, James | Unsere gefrorenen Begierden Was das Geld will |
• | DuMont | Köln | 1999 | 3-7701-4739-1 | 398 | ≈ 20 |
| Bulkowski, Thomas N. | Enzyklopädie der Chartmuster | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-084-3 | 719 | 64,90 |
| Bulkowski, Thomas N. | Traden mit Chartformationen | • | FinanzBuch | München | 2008 | 3-898-79239-0 | 494 | 64,90 |
| Busch, Friedhelm | Greife nie in ein fallendes Messer Börsenweisheiten beim Wort genommen |
• | Campus | Frankfurt | 1999 | 3-593-36579-0 | 295 | 24,90 |
| Büschgen, Hans E. | Das kleine Börsenlexikon | • | Wirtschaft und Finanzen | Düsseldorf | 1994 | 3-87881-165-9 | 1752 | 24,95 |
| Buskamp, Franz-Josef | Mentale Börsenkompetenz | • | Ueberreuter | Wien | 1999 | 3-7064-0518-0 | 400 | ≈ 34 |
| Carret, Philip | Die Kunst des Spekulierens | • | FinanzBuch | München | 1998 | 3-932114-06-X | 356 | 34,90 |
| Clason, George S. | Der reichste Mann von Babylon | • | Goldmann | München | 2002 | 3-442-16383-8 | 206 | 9,00 |
| Commerzbank | Handbuch der Indizes | • | Commerzbank | Frankfurt | 2008 | --- | 710 | kostenlos |
| Commerzbank | Handbuch der Rohstoffe | • | Commerzbank | Frankfurt | 2006 | --- | 275 | kostenlos |
| Commerzbank | Wer gehört zu wem | • | Commerzbank | Frankfurt | 1997 | ISSN 0171-9688 | 1400 | 5,00 |
| Cooper, Jeff | Hit an Run Strategien | • | FinanzBuch | München | 1999 | 3-932114-26-4 | 183 | 34,90 |
| Covel, Michael | Trend Following (deutsche Übersetzung) | • | Börsenmedien | Kulmbach | 2006 | 3-938350-08-3 | 327 | 34,90 |
| Crawford, Tad | Das geheime Leben des Geldes | • | Conzett | Zürich | 2000 | 3-905267-11-X | 271 | 12,90 |
| Creutz, Helmut | Das Geldsyndrom | • | ECON | München | 2001 | 3-548-70006-3 | 464 | 9,95 |
| Creutz, Helmut | Die 29 Irrtümer rund ums Geld | • | Signum | München | 2004 | 3-85436-362-1 | 302 | 22,90 |
| Daeubner, Pierre M. | Die besten Trading-Strategien | • | FinanzBuch | München | 2007 | 3-89879-209-7 | 273 | 34,90 |
| Demuth, Michael (Hrsg.) | Geldanalge mit Optionsscheinen | • | Gabler | Wiesbaden | 1994 | 3-409-24131-0 | 257 | ≈ 34 |
| Dent, Harry S., Jr. | Der Jahrhundert-Boom 2005-2009 Nutzen Sie die besten Börsenjahre der Geschichte |
• | Börsenmedien | Kulmbach | 2005 | 3-938350-00-8 | 427 | 28,00 |
| Diwald, Hans | Zinsfutures und Zinsoptionen | • | Vahlen | München | 1999 | 3-8006-2447-8 | 429 | 35,00 |
| Douglas, Mark | Der disziplinierte Trader | • | FinanzBuch | München | 2003 | 3-89879-042-8 | 304 | 34,90 |
| Eker, T. Harv | So denken Millionäre | • | Börsenmedien | Kulmbach | 2006 | 3-938350-27-X | 268 | 24,90 |
| Elder, Alexander | Come Into My Trading Room | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-050-9 | 327 + 185 |
49,90 |
| Elder, Alexander | Die Formel für Ihren Börsenerfolg | • | FinanzBuch | München | 1998 | 3-932114-13-2 | 352 + 207 |
49,90 |
| Elder, Alexander | Entries und Exits | • | FinanzBuch | München | 2008 | 3-898-79286-2 | 473 + 181 |
49,90 |
| Eller, R. (Hrsg.) | Handbuch Derivativer Instrumente | • | Schäffer-Poeschel | Stuttgart | 1996 | 3-8202-1075-X | 765 | ≈ 52 |
| Eller, Roland; Deutsch, Hans-Peter |
Derivate und Interne Modelle Modernes Risikomanagement |
• | Schäffer-Poeschel | Stuttgart | 1998 | 3-8202-1134-9 | 348 | ≈ 50 |
| Eller, Roland; Schwaiger, Walter S. A.; Federa, Richard |
Bankbezogene Risiko- und Erfolgsrechnung | • | Schäffer-Poeschel | Stuttgart | 2002 | 3-7910-1652-0 | 574 | 74,95 |
| Elsner, Jürgen | Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt | • | Physica | Heidelberg | 1996 | 3-7908-0915-2 | 209 | 49,95 |
| Endlich, Lisa | Goldman Sachs | • | Heyne | München | 2000 | 3-453-17290-6 | 415 | 26,00 |
| Faber, Marc | Zukunftsmarkt Asien | • | FinanzBuch | München | 2004 | 3-89879-046-0 | 387 | 34,90 |
| Faith, Curtis M. | Die Strategien der Turtle Trader | • | FinanzBuch | München | 2007 | 3-89879-285-1 | 352 | 39,90 |
| Farley, Alan S. | Der Weg zum Profi Swing Trader | • | FinanzBuch | München | 2008 | 3-898-79384-2 | 559 | 54,90 |
| Fischer, Robert; Ficher, Jens |
Trading nach neuen Fibonacci-Regeln | • | Eichborn | Frankfurt | 2001 | 3-8218-3930-9 | 349 | 49,90 |
| Fisher, Ken; Chou, Jenniffer; Hoffmans, Lara |
Das zählt an der Börse | • | FinanzBuch | München | 2007 | 3-89879-279-0 | 447 | 34,90 |
| Florek, Erich | Neue Trading-Dimensionen | • | FinanzBuch | München | 2000 | 3-932114-19-1 | 461 | 49,90 |
| Franke, Jürgen; Härdle, Wolfgang; Hafner, Christian |
Einführung in die Statistik der Finanzmärkte | • | Springer | Heidelberg | 2004 | 3-540-40558-5 | 428 | 34,95 |
| Fries, Christian P. | Finanzmathematik | • | Vorab-Exemplar | Frankfurt | 2007 | --- | 427 | 20,00 |
| Fugger, Horst | Börsen-Lexikon | • | FinanzBuch | München | 2006 | 3-89879-191-2 | 201 | kostenlos |
| Galbraith, John Kenneth | Der große Crash 1929 | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-054-1 | 205 | 14,90 |
| Gallea, Anthony M. | The Trend is Your Friend. 155 wetterfeste Börsenregeln |
• | Moderne Industrie | Frankfurt | 2002 | 3-478-32410-6 | 270 | 19,90 |
| Gallea, Anthony M.; Patalon, William |
Antizyklisch Investieren | • | FinanzBuch | München | 1999 | 3-932114-22-1 | 296 | 44,90 |
| Garrett, Garet | Wo das Geld wächst | • | FinanzBuch | München | 1998 | 3-932114-10-8 | 128 | 19,90 |
| Gaulke, Jürgen | Kursbuch Spekulation | • | Fischer Taschenbuch | Frankfurt | 1994 | 3-596-11682-1 | 377 | ≈ 10 |
| Gebert, Thomas | Börsenzyklen | • | Börsenbuchverlag | Kulmbach | 3-922669-18-2 | 87 | 21,00 | |
| Gebert, Thomas; Hüsgen, Paul |
Candlestick Charttechnik | • | Börsenbuchverlag | Kulmbach | 1999 | 3-922669-12-3 | 161 | 24,90 |
| Gebert, Thomas; Hüsgen, Paul; Gebert, Martin |
Börsenindikatoren | • | Börsenbuchverlag | Kulmbach | 1997 | 3-922669-13-1 | 141 | 21,00 |
| Goldberg, Joachim; Nitzsch, Rüdiger von |
Behavioral Finance | • | FinanzBuch | München | 1999 | 3-932114-31-0 | 280 | 44,90 |
| Götzenberger, Anton-Rudolf | Diskrete Geldanlagen | • | Linde | Wien | 2006 | 3-7093-0106-8 | 424 | 29,90 |
| Gough, Leo | Die 25 besten Börsen-Klassiker | • | FinanzBuch | München | 2001 | 3-932114-53-1 | 251 | 29,90 |
| Graham, Benjamin | Intelligent investieren | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-064-9 | 630 | 39,90 |
| Griffin, G. Edward | Die Kreatur von Jekyll Island Die US-Notenbank Federal Reserve Das schrecklichste Ungeheuer, das die internationale Hochfinanz je schuf |
• | Kopp | Rottenburg | 2006 | 3-938516-28-3 | 672 | 29,90 |
| Grube, Claus D. | Gewinnen beginnt innen | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-097-5 | 283 | 39,90 |
| Grün, Willi H. | Mehr Geld verdienen mit Aktien | • | Ullstein | Frankfurt | 1990 | 3-548-34727-4 | 335 | ≈ 8 |
| Grün, Willi H. | Mich legt keiner mehr rein | • | FinanzBuch | München | 2006 | 3-89879-197-1 | 265 | 22,00 |
| Gunther, Max | Die Zürich-Axiome | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-158-0 | 161 | 19,90 |
| Hagstrom, Robert G. | Warren Buffet | • | Börsenbuchverlag | Kulmbach | 1996 | 3-922-669-14-X | 363 | 39,00 |
| Hammer, Thomas | 100 populäre Irrtümer rund ums Geld | • | ECON | Düsseldorf | 1998 | 3-612-21412-8 | 217 | 9,95 |
| Hannich, Günter | Börsenkrach und Weltwirtschaftskrise Der Weg in den 3. Weltkrieg |
• | Kopp | Rottenburg | 2005 | 3-930219-34-4 | 314 | 19,90 |
| Hannich, Günter | Sprengstoff Geld | • | G. Hannich | Ulm | 2000 | 3-00-002937-0 | 144 | 7,90 |
| Hauck, W. | Optionspreise | • | Gabler | Wiesbaden | 1991 | 3-409-14030-1 | 378 | ≈ 49 |
| Hielscher, Udo | Investmentanalyse | • | Oldenbourg | München | 1996 | 3-486-23713-6 | 351 | ≈ 30 |
| Hill, John; Pruitt, George; Hill, Lundy |
Der ultimative Trading-Guide | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-024-X | 340 | 39,90 |
| Horie, Takafumi | Der Weg zum Reichtum in 75 Schritten | • | Börsenmedien | Kulmbach | 2005 | 3-938350-13-X | 323 | 22,90 |
| Hull, John C. | Optionen, Futures und andere Derivate | • | Oldenbourg | München | 2001 | 3-486-25338-7 | 988 | 49,80 |
| Jenks, Philip; Eckett, Stephen |
Das Buch der Goldenen Investmentregeln | • | Börsenmedien | Kulmbach | 2004 | 3-922669-53-0 | 783 | 34,90 |
| Jensen, Ulf | Der erfolgreiche Weg zum Day-Trading | • | Thomas Müller | Rosenheim | 2000 | 3-930851-44-X | 374 | 49,95 |
| Jünemann, Bernhard; Schellenberger, Dirk (Hrsg.) |
Psychologie für Börsenprofis | • | Schäffer-Poeschel | Stuttgart | 2000 | 3-7910-1758-6 | 328 | 14,90 |
| Jünemann, Bernhard; Imbacher, Heinz |
Money Management | • | FinanzBuch | München | 2007 | 3-89879-252-3 | 235 | 49,90 |
| Kahn, Michael N. | Financial Times Börsenpraxis: Technische Analyse | • | Financial Times | München | 2001 | 3-8272-7029-4 | 272 | 39,95 |
| Kaiser, Dieter G. | Hedgefonds | • | Gabler | Wiesbaden | 2004 | 3-409-15013-7 | 393 | 59,00 |
| Kennedy, Margit | Geld ohne Inflation und Zinsen | • | Goldmann | München | 1994 | 3-442-12341-0 | 238 | 7,95 |
| Kiehling, Hartmut | Börsenphilosophien | • | Vahlen | München | 2000 | 3-8006-2433-8 | 278 | 35,00 |
| Kiehling, Hartmut | Börsenpsychologie und Behavioral Finance | • | Vahlen | München | 2001 | 3-8006-2668-3 | 227 | 35,00 |
| Kiyosaki, Robert T.; Lechter, Sharon L. |
Forever rich | • | Moderne Industrie | Frankfurt | 2002 | 3-478-73370-7 | 334 | 19,90 |
| Kiyosaki, Robert T.; Lechter, Sharon L. |
Reichtum kann man lernen | • | Moderne Industrie | Frankfurt | 2003 | 3-478-74443-1 | 240 | 19,90 |
| Klein, Rolf | Die Tricks der Vermögensberater | • | ECON | Düsseldorf | 1996 | 3-612-21317-2 | 148 | ≈ 8 |
| Kleinmann, George | Rohstoffe und Financial Futures handeln | • | FinanzBuch | München | 2006 | 3-89879-153-X | 454 | 44,90 |
| Klimenta, Harald | Was Börsen-Gurus verschweigen | • | dtv | München | 2002 | 3-423-36282-0 | 272 | 9,50 |
| Klöckner, Bernd W. | Die Geldbibel für finanziellen Erfolg und Wohlstand | • | Goldmann | München | 2002 | 3-442-16331-5 | 318 | 12,90 |
| Koch, Markus | Erfolgsrezepte vom Börsenkoch | • | FinanzBuch | München | 2000 | 3-932-11440-X | 229 | 24,90 |
| Koch, Markus (Hrsg.) Schwed, Fred |
Und wo sind die Yachten der Kunden? | • | FinanzBuch | München | 2003 | 3-89879-018-5 | 230 | 24,90 |
| Koerdt, Simon; Riske, Patrick |
Der perfekte Privatanleger | • | bcc GmbH | Schweinfurt | 2000 | --- | 152 | ≈ 15 |
| Kommer, Gerd | Souverän investieren | • | Campus | Frankfurt | 2002 | 3-593-36907-9 | 260 | 29,90 |
| Koppel, Robert | Durch Tao-Strategien zum Börsenerfolg | • | Financial Times | München | 1999 | 3-930851-30-X | 173 | 34,95 |
| Kostolany, André | Kostolanys beste Geldgeschichten | • | ECON | Düsseldorf | 1994 | 3-430-15633-5 | 348 | ≈ 10 |
| Kostolany, André | Kostolanys Börsenpsychologie | • | ECON | Düsseldorf | 1996 | 3-430-15637-8 | 254 | 10,00 |
| Kostolany, André | Kostolanys Börsenseminar | • | ECON | Düsseldorf | 1996 | 3-612-26235-1 | 248 | 8,95 |
| Kostolany, André | Die Kunst über Geld nachzudenken | • | ECON | Düsseldorf | 2000 | 3-430-15628-9 | 237 | 22,00 |
| Kurz, Robert | Das Weltkapital | • | Bittermann | Berlin | 2005 | 3-89320-085-1 | 479 | 18,00 |
| Langley, Monica | Der Wall Street Fighter | • | Börsenmedien | Kulmbach | 2006 | 3-938350-25-3 | 564 | 24,90 |
| Layr, Wolfgang | Handbuch Aktienanalyse | • | Stock Exchange | --- | 247 | |||
| Lederman, Jess; Klein, Robert A. |
Börsenhandel mit künstlicher Intelligenz | • | Hoppenstedt | Darmstadt | 1996 | 3-8203-0396-0 | 442 | 88,81 |
| Lefevre, Edwin | Jesse Livermore Das Spiel der Spiele |
• | Thomas Müller | Rosenheim | 1999 | 3-930851-04-0 | 479 | 39,95 |
| Leibner, Matthias | Aktiencrash | • | FinanzBuch | München | 1997 | 3-932114-01-9 | 147 | ≈ 24,50 |
| Leuschel, Roland; Vogt, Klaus |
Das Greenspan Dossier | • | FinanzBuch | München | 2004 | 3-89879-101-7 | 389 | 34,90 |
| Lindgren, Henry Clay | Psychologie des Geldes | • | Conzett | Zürich | 1999 | 3-905267-02-0 | 352 | 16,90 |
| Lingner, Ulrich | Optionen | • | Gabler | Wiesbaden | 1991 | 3-409-24105-1 | 219 | ≈ 15 |
| Link, Marcel | Schritt für Schritt zum erfolgreichen Trader | • | FinanzBuch | München | 2007 | 3-89879-238-7 | 434 | 39,90 |
| Lips, Ferdinand | Die Gold-Verschwörung | • | Kopp | Rottenburg | 2006 | 3-930219-54-9 | 382 | 19,90 |
| Loistl, Otto | Computergestütztes Wertpapiermanagement | • | Oldenbourg | München | 1992 | 3-486-22130-2 | 594 | ≈ 37 |
| Loistl, Otto; Lingemann, Carlhans |
Software für Futures und Optionen Marktübersicht |
• | Oldenbourg | München | 1993 | 3-486-22466-2 | 319 | ≈ 37 |
| Lorünser, Marc Maier, Andreas |
Direct Access Trading | • | FinanzBuch | München | 2002 | 3-932114-59-0 | 300 | 34,90 |
| Lowenstein, Roger | Der große Irrtum | • | DVA | München | 2001 | 3-421-05519-X | 352 | 25,00 |
| Lundell, Dean | Sun Tsu Die Kunst des Krieges für Anleger |
• | FinanzBuch | München | 1999 | 3-932114-16-7 | 228 | 19,90 |
| Lynch, Peter; Rothchild, John |
Der Börse einen Schritt voraus | • | Börsenbuchverlag | Kulmbach | 1997 | 3-922669-02-6 | 397 | 39,00 |
| Magee, John | Mit Charts zum Erfolg | • | FinanzBuch | München | 1998 | 3-932114-47-7 | 214 | 24,90 |
| Malkiel, Burton G. | Börsenerfolg ist kein Zufall | • | FinanzBuch | München | 2000 | 3-932114-34-5 | 411 | 44,90 |
| Mandelbrot, Benoit B.; Hudson, Richard L. |
Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin | • | Piper | München | 2005 | 3-492-04632-0 | 446 | 24,90 |
| Martin, Peter N. | Die großen Spekulationen der Geschichte | • | Universitas | München | 1993 | 3-8004-1020-6 | 320 | ≈ 18 |
| Mattern , Conrad | Fundamentalanalyse im Portfoliomanagement | • | Schäffer-Poeschel | Stuttgart | 2005 | 3-7910-2298-9 | 532 | 69,95 |
| Merten, Hans-Lothar | Das Börsenhandbuch | • | Knaur | München | 1998 | 3-426-82142-7 | 414 | 8,64 |
| Merten, Hans-Lothar | Derivate | • | Metropolitan | Düsseldorf | 1995 | 3-89623-011-5 | 247 | ≈ 29 |
| Millman, Gregory J. | Day-Trading Millionen in Minuten |
• | Campus | Frankfurt | 2000 | 3-593-36557-X | 284 | 29,90 |
| Miss Moneypenny | Money Maker oder Das Märchen vom gewinnbringenden Schuldenberg |
• | Michaels | Peiting | 1995 | 3-89539-293-6 | 90 | 7,50 |
| Mobius, Mark J.; Fenichell, Stephen |
Gateway zum Gewinn | • | ECON | München | 2000 | 3-430-16786-8 | 469 | ≈ 34 |
| Montasser, Thomas; Prandl, Paul |
Spitzengewinne durch spekulative Geldanlage | • | Eichborn | Frankfurt | 1994 | 3-8218-1353-9 | 117 | ≈ 9 |
| Möntmann, Hans Georg | Die Bank als Räuber oder Wie nehmen wir den Kunden aus |
• | Knaur | München | 2002 | 3-426-77564-6 | 320 | 8,90 |
| Müller, Georg; Cmiel, Thorsten |
Erfolgreich traden mit Poker-Know-How | • | FinanzBuch | München | 2008 | 3-898-79399-0 | 253 | 29,90 |
| Müller, Thomas | Gewinnen mit Börsenzyklen | • | Thomas Müller | Rosenheim | 2005 | 3-930851-65-2 | 258 | 39,95 |
| Müller, Thomas; Nietzer, Harald |
Das große Buch der technischen Indikatoren | • | Thomas Müller | Rosenheim | 1999 | 3-9802154-8-2 | 613 | 64,95 |
| Müller-Möhl, Ernst | Optionen und Futures | • | Schäffer-Poeschel | Stuttgart | 1999 | 3-7910-1299-1 | 351 | ≈ 49 |
| Murphy, John J. | Neue Intermarket Analyse | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-083-5 | 290 | 44,90 |
| Murphy, John J. | Technische Analyse der Finanzmärkte Grundlagen, Strategien, Methoden, Anwendungen |
• | FinanzBuch | München | 2000 | 3-932114-36-1 | 496 | 49,90 |
| Murphy, John J. | Technische Intermarket-Analyse | • | Campus | Frankfurt | 2002 | 3-593-36934-6 | 424 | 79,00 |
| Murphy, John J. | Visuelle Aktienanalyse | • | Campus | Frankfurt | 1997 | 3-593-35804-2 | 274 | 39,90 |
| Navarro, Peter | Wenn es in Brasilien regnet, investieren Sie in Starbucks-Aktien Fundamentale Zusammenhänge der internationalen Märkte verstehen |
• | FinanzBuch | München | 2006 | 3-89879-148-3 | 368 | 34,90 |
| Niquet, Bernd | Der Crash der Theorien | • | Börsenbuchverlag | Kulmbach | 1997 | 3-922669-19-0 | 245 | 25,00 |
| Niquet, Bernd | Keine Angst vorm nächsten Crash | • | Piper | München | 2003 | 3-492-23782-7 | 277 | 9,90 |
| Nison, Steve | Technische Analyse mit Candlesticks | • | FinanzBuch | München | 2002 | 3-932114-55-8 | 351 | 39,90 |
| Nitzsch, Rüdiger von; Stotz, Olaf |
Risikobewußt investieren | • | FinanzBuch | München | 2006 | 3-89879-217-X | 270 | 34,90 |
| North, Michael | Das Geld und seine Geschichte | • | C. H. Beck | München | 1994 | 3-406-38072-7 | 272 | 24,90 |
| Ogger, Günter | Der Börsenschwindel | • | Goldmann | München | 2002 | 3-442-15178-3 | 316 | 9,90 |
| Parness, Michael | Beherrsche den Markt | • | Börsenmedien | Kulmbach | 2003 | 3-922669-45-X | 244 | 24,90 |
| Partnoy, Frank | F.I.A.S.C.O. | • | Heyne | München | 2000 | 3-453-16511-X | 382 | 10,95 |
| Pastre, Wilhelm | Technische Analyse zum Nachschlagen | • | Selbstverlag | Essen | 1996 | 3-9804911-0-2 | 310 | ≈ 42 |
| Patel, Alpesh B. | Trading Online | • | Prentice Hall | München | 2000 | 3-8272-7004-9 | 478 | 23,95 |
| Paul, Jim; Moynihan, Brendean |
Was Gewinner von Verlierern unterscheidet | • | FinanzBuch | München | 2000 | 3-932114-00-0 | 265 | 29,90 |
| Perk, Reinhold | Professionelle Aktienanalyse für jedermann | • | dtv | München | 1990 | 3-423-05806-4 | 129 | 4,50 |
| Pfeiffer, Hermannus | Die Zähmung des Geldes Finanzplatz Deutschland gegen den globalen Crash |
• | Rowohlt | Hamburg | 2000 | 3-499-60858-8 | 250 | 8,50 |
| Pilz, Olaf | DTB - für Bulle und Bär | • | Andreas Schmidt | Würzburg | 1991 | 3-921504-02-3 | 420 | ≈ 39,50 |
| Pinner, Wolfgang | Die bessere Börsenstrategie Gewinnen als Contrarian |
• | ECON | Düsseldorf | 1999 | 3-430-17503-8 | 256 | ≈ 20 |
| Pinner, Wolfgang | Die verrückte Börse Eine Einführung in die Börsenpsychologie |
• | ECON | Düsseldorf | 1997 | 3-430-17502-X | 320 | 9,95 |
| Popp, Klaus | Das Märchen vom guten Zins | • | Signum | München | 2006 | 3-7766-8005-9 | 180 | 19,90 |
| Poundstone, William | Die Formel des Glücks | • | Börsenmedien | Kulmbach | 2007 | 3-938350-20-1 | 471 | 29,90 |
| Prechter, Robert R. | Besiege den Crash! | • | Börsenmedien | Kulmbach | 2002 | 3-922669-44-1 | 279 | 29,90 |
| Priermeier, Thomas | Finanzrisikomanagement im Unternehmen | • | Vahlen | München | 2005 | 3-8006-3078-8 | 427 | 39,00 |
| Priermeier, Thomas | Geld verdienen mit Day-Trading | • | mi moderne industrie | Landsberg | 2000 | 3-478-38330-7 | 300 | ≈ 39 |
| Rapf, Franz | Riesengewinne an der Börse | • | Metropolitan | Düsseldorf | 1996 | 3-89623-034-4 | 221 | 19,95 |
| Rettinger, Detlef Müller, Markus; Müller, Axel |
Faszination Devisen | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-095-9 | 240 | 29,90 |
| Riße, Stefan | CFDs simplified | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-177-7 | 132 | 19,90 |
| Rödl, Bern; Zinser, Thomas |
Going Public | • | FAZ Buch | Frankfurt | 1999 | 3-933180-12-0 | 395 | 34,00 |
| Rogers, Jim | Abenteuer eines Kapitalisten | • | FinanzBuch | München | 2005 | 3-89879-135-1 | 317 | 24,90 |
| Rose, Rene (Hrsg.) | Enzyklopädie der Technischen Indikatoren | • | FinanzBuch | München | 2006 | 3-89879-104-1 | 768 | 64,90 |
| Rothbard, Murray Newton | Das Schein-Geld-System | • | Resch | Gräfelfing | 2000 | 3-930039-72-9 | 159 | 14,32 |
| Sandmann, K. | Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte | • | Springer | Berlin | 1999 | 3-540-64744-9 | 492 | ≈ 29,50 |
| Sattler, Ralf R. | Aktienkursprognose | • | Vahlen | München | 1999 | 3-8006-2436-2 | 272 | 35,00 |
| Schaeffer, Bernie | Millionen mit Optionen | • | FinanzBuch | München | 1998 | 3-932114-15-9 | 352 | 44,90 |
| Schäfer, Bodo | Der Weg zur finanziellen Freiheit | • | Campus | Frankfurt | 1999 | 3-593-36027-6 | 308 | 21,50 |
| Schäfermeier, Birger | Die Kunst des erfolgreichen Tradens | • | FinanzBuch | München | 2006 | 3-89879-157-2 | 299 | 34,90 |
| Schelkle, Waltraud; Nitsch, Manfred (Hrsg.) |
Rätsel Geld Annäherungen aus ökonomischer, sozialer und historischer Sicht |
• | Metropolis | Marburg | 1998 | 3-89518-052-1 | 354 | 19,80 |
| Schleis, Konrad | Börsenpsychologie und Aktienkursprognose | • | Fortuna Finanz | Zürich | 1993 | 3-85684-072-9 | 196 | ≈ 39 |
| Schmid, Friedrich; Trede, Mark |
Finanzmarkt-Statistik | • | Springer | Heidelberg | 2006 | 3-540-27723-4 | 261 | 24,95 |
| Schmidt, Sebastian | Handbuch der Zertifikate | • | d&s consulting | Berlin | 2005 | --- | 227 | kostenlos |
| Schmielewski, Frank (Hrsg.) | Am Puls der Märkte Moderne und bewährte Methoden der Kursdiagnostik |
• | Campus | Frankfurt | 1995 | 3-593-35386-5 | 379 | 78,00 |
| Schröder, Michael (Hrsg.) | Finanzmarkt-Ökonometrie | • | Schäffer-Poeschel | Stuttgart | 2002 | 3-7910-1836-1 | 496 | 49,95 |
| Schubert, Torsten | Lexikon Geldanlage | • | Gabler | Wiesbaden | 1994 | 3-409-19968-3 | 814 | ≈ 22 |
| Schuster, Thomas | Die Geldfalle Wie Medien und Banken die Anleger zu Verlierern machen |
• | Rowohlt | Reinbek | 2001 | 3-499-60870-7 | 232 | 9,90 |
